受采购单位的委托,我司对深圳市宝安区航星学校普通教室设备采购项目进行了公开招标,经评审委员会评审和采购人确认,结果如下:
一、项目编号:BAJYJ2023041903735A
二、项目名称:深圳市宝安区航星学校普通教室设备采购项目
三、投标供应商名称及报价:
序号 | 投标供应商名称 | 资格审查情况 | 投标报价(元) |
1 | 深圳市宏程达教育设备有限公司 | 通过 | 144295.00 |
2 | 深圳市理创信息技术有限公司 | 通过 | 144948.00 |
3 | 深圳市启动力科技有限公司 | 通过 | 145560.00 |
4 | 深圳市煜明辉智能技术有限公司 | 通过 | 141310.00 |
四、候选中标供应商名单:
供应商名称 | 排名 |
深圳市宏程达教育设备有限公司 | 1 |
深圳市理创信息技术有限公司 | 3 |
深圳市启动力科技有限公司 | 2 |
深圳市煜明辉智能技术有限公司 | 4 |
包组 | 项目名称 | 数量 | 中标金额(元)
| 中标供应商 | 中标供应商地址 |
A | 深圳市宝安区航星学校普通教室设备采购项目 | 1 | 144295.00 | 深圳市宏程达教育设备有限公司 | 深圳市宝安区新安街道84区尚都花园1栋赛格电子市场2C02号 |
五、中标(成交)信息
六、主要标的信息:
货物类
|
项目名称:深圳市宝安区航星学校普通教室设备采购项目 服务内容:详见招标文件 服务期:本项目要求在进场施工日起 25个日历日内完工,进场施工时间由建设单位确定
|
七、评审委员会成员名单及打分明细:
1.田艳萍;2.唐小芬(组长);3.谢晋雄;4.徐永浩;5.张志健。
A包投标单位 | 田艳萍 | 唐小芬 | 谢晋雄 | 徐永浩 | 张志健 | 总得分 | 最后得分 | 排名 |
深圳市宏程达教育设备有限公司 | 86.88 | 86.88 | 86.88 | 86.88 | 86.88 | 434.40 | 86.88 | 1 |
深圳市理创信息技术有限公司 | 75.95 | 75.95 | 75.95 | 75.95 | 75.95 | 379.75 | 75.95 | 3 |
深圳市启动力科技有限公司 | 80.32 | 81.32 | 81.32 | 81.32 | 80.32 | 404.60 | 80.92 | 2 |
深圳市煜明辉智能技术有限公司 | 75.10 | 76.10 | 75.10 | 76.10 | 75.10 | 377.50 | 75.50 | 4 |
八、代理服务收费标准及金额:
依据深圳市财政局(财购[2018]27号)文规定的代理费用参考标准以及招标文件的规定,本项目收取招标代理服务费人民币伍仟元整(人民币:¥5000.00),由中标单位在中标结果公示发布后三个工作日内支付。
九、公示期限
2023年5月5日至2023年5月9日
十、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
名 称:深圳市建明项目管理有限公司
地 址:深圳市宝安区新安街道湖滨东路29号华林达公司大楼五楼
联系方式:0755-23595580
项目联系人:杨工
电 话:0755-23595580
深圳市建明项目管理有限公司
二〇二三年五月五日